| BEFARD TB | 3500 | 4000 | 5000 | 7002 | 
|---|---|---|---|---|
| Rádiové ovládání | jízda zařízení, práce a rozkládání podpěr | jízda zařízení, práce a rozkládání podpěr | jízda zařízení, práce a rozkládání podpěr | jízda zařízení, práce a rozkládání podpěr | 
| Dvojí pohon | spalovací a elektrický | spalovací a elektrický | spalovací a elektrický | spalovací a elektrický | 
| Volitelný zdroj napájení | lithium-iontové baterie | lithium-iontové baterie | lithium-iontové baterie | lithium-iontové baterie | 
| Maximální nosnost (podle grafu) | 2300 kg | 1750 kg | 2400 kg | 2500 kg | 
| Systém proti přetížení | ano | ano | ano | ano | 
| Výsuvy | 3x hydraulické 2x manuální | 4x hydraulické | 4x hydraulické 1x manuální | 3x hydraulické 2x hydraulické (JIB) | 
| Maximální dosah horizontálně | 7 m | 9,6 m | 11,2 m | 8,75m/ 14,30m (JIB) | 
| Maximální dosah vertikálně více než | 9 m | 11 m | 13 m | 11,90m/ 17,30m (JIB) | 
| Aktivní rameno | - | 16° | 16° | 15° | 
| Podpěry | čtyři podpěry manuálně rozkládané a hydraulicky spouštěné | čtyři podpěry manuálně rozkládané a hydraulicky spouštěné | čtyři podpěry manuálně rozkládané a hydraulicky spouštěné | čtyři podpěry manuálně rozkládané a hydraulicky spouštěné | 
| Hmotnost | 1700 kg | 2000 kg | 2200 kg | standardní jeřáb cca 2390 kg | 
| Výška | 195 cm | 195 cm | 195 cm | 185 cm | 
| Šířka | 88 cm | 88 cm | 88 cm | 78 cm | 
 
		
				 
 