| Radiocommande | Conduite et travail de l’appareil ainsi que l’abaissement des pieds hydrauliques |
| Alimentation TB 7002 |
Thermique et électrique 230 V, 110 V ou 400 V ou batterie lithium-ion Moteur Diesel 3 cylindres (Made in Japan) 17,1 kW, 23,2 ch Batterie lithium-ion – 1 x 200 Ah |
| Capacité de levage maximale (selon diagramme) | 3200 kg |
| Système anti-surcharge | oui |
| Extensions | 3 x hydrauliques + 2 x hydrauliques (JIB) |
| Portée maximale en vertical avec JIB et équipements optionnels | 18,8 m |
| Portée maximale en vertical avec JIB | 17,3 m |
| Portée maximale à l’horizontale avec JIB et équipements optionnels | 15,8 m |
| Portée maximale à l’horizontale avec JIB | 14,3 m |
| Portée du bras principal – sans JIB en vertical | 12 m |
| Portée du bras principal – sans JIB à l’horizontale | 9 m |
| Bras JIB actif | + 15° |
| Stabilisateurs | Quatre pieds ouverts manuellement, abaissés hydrauliquement |
| Hauteur de l’appareil | 189 cm |
| Largeur de l’appareil | 78 cm |
| Longueur de l’appareil | 398 cm |
| Poids de l’appareil | ~ 2850 kg |
Équipements optionnels
| Système intelligent de capteurs | Système avancé avec visualisation des zones de travail et de l’écartement des stabilisateurs |
| Bras JIB manuel pour Fly JIB | Augmente la portée de 100 cm |
| Crochet « searcher » du bras principal | Crochet « searcher » du bras principal augmentant la portée de 100 cm |
| Crochet « searcher » du JIB hydraulique | Crochet « searcher » travaillant en 6 positions, augmentant la portée d’env. 500 mm |
| Treuil 990 kg | Treuil hydraulique 990 kg avec 50 m de câble acier 6 mm |
| Projecteur de travail LED | Projecteur de travail LED, alimenté directement par la machine |
| Couleur RAL | Choix de la couleur de la machine dans le nuancier RAL |
| Empreinte des stabilisateurs | 4,35 m x 4,6 m |







