|
Antrieb TB10002 |
Verbrenner und elektrisch 230 V/110 V/400 V oder Li-Ion-Batterie Dieselmotor 3-Zyl. (Made in Japan) 17,1 kW / 23,2 PS Li-Ion-Batterie: 1 × 200 Ah |
| Max. Traglast (gemäß Lastdiagramm) | 6000 kg |
| Überlastsicherung | ja |
| Ausschübe | 4× hydraulisch + 2× hydraulisch (JIB) |
| Max. Vertikale Reichweite mit JIB + optionalem Zubehör | 23,5 m |
| Max. Vertikale Reichweite mit JIB | 22,0 m |
| Max. Horizontale Reichweite mit JIB + optionalem Zubehör | 20,5 m |
| Max. Horizontale Reichweite mit JIB | 19,0 m |
| Reichweite Hauptausleger (ohne JIB) vertikal | 16,8 m |
| Reichweite Hauptausleger (ohne JIB) horizontal | 13,8 m |
| Aktiver JIB | + 14° |
| Abstützungen | vier Stützen, manuell aufklappbar, hydraulisch absenkbar |
| Abstützbasis | 4,48 m x 4,73 m |
| Gerätehöhe | 196 cm |
| Gerätebreite | 79 cm |
| Gerätelänge | 410 cm |
| Eigengewicht | ~ 4800 kg |
Serienausstattung
| Funkfernsteuerung | Fahren, Arbeiten, hydraulische Stützen absenken |
| Elektronisches Monitoringsystem | Visualisierung von Arbeitsbereichen und Stützweiten |
| Pick-&-Carry-Haken | Reichweiten Plus 0,5 m |
| Montagespitze am Hauptausleger | Reichweiten Plus 1 m |
| Seilflasche für Hauptausleger | Betrieb mit Winde bei demontiertem JIB |
| Montagespitze am JIB | 6 Positionen, Reichweiten Plus 0,5 m |
| Manueller JIB für Fly-JIB | Reichweiten Plus 1 m |
| Montagespitze (Hauptausleger) | +100 cm |
| Montagespitze (hydraulischer JIB) | Betrieb der Winde bei montiertem JIB |
| Winde 990 kg | hydraulisch, 60 m Stahlseil 7 mm |
| LED-Arbeitsleuchten | Maschinen Stromversorgung |
Optional: Maschinenfarbe frei wählbar (RAL)








