| Funkfernsteuerung | Fahren, Arbeiten, hydraulische Stützen |
| Antrieb TB7002 |
Diesel + 230/110/400 V oder Li-Ion Diesel 3-Zyl. (Made in Japan) 17,1 kW / 23,2 PS Li-Ion: 1 × 200 Ah |
| Max. Traglast (gemäß Diagramm) | 3200 kg |
| Überlastsicherung | ja |
| Ausschübe | 3× hydr. + 2× hydr. (JIB) |
| Max. Vertikal mit JIB + Optionen | 18,8 m |
| Max. Vertikal mit JIB | 17,3 m |
| Max. Horizontal mit JIB + Optionen | 15,8 m |
| Max. Horizontal mit JIB | 14,3 m |
| Hauptausleger ohne JIB (vertikal) | 12 m |
| Hauptausleger ohne JIB (horizontal) | 9 m |
| Aktiver JIB | + 15° |
| Abstützungen | vier Stützen, manuell öffnend, hydraulisch absenkbar |
| Gerätehöhe | 189 cm |
| Gerätebreite | 78 cm |
| Gerätelänge | 398 cm |
| Eigengewicht | ~ 2850 kg |
Optionen
| Intelligentes Sensorsystem | Visualisierung Arbeitsbereiche/Stützweite |
| Manueller JIB für Fly-JIB | + 100 cm |
| MontagespitzeHauptausleger | + 100 cm |
| Montagespitze am hydraulischen JIB | 6 Positionen, + ~0,5 m |
| Winde 990 kg | 50 m, 6 mm |
|
LED-Arbeitsleuchte |
LED-Arbeitsleuchte |
| RAL-Farbe | frei wählbar |
| Abstützbasis | 4,35 m x 4,6 m |







