BEFARD TB | 3500 | 4000 | 5000 | 7002 |
---|---|---|---|---|
Fernsteuerung | Fahrt und Betrieb des Krans, Ausfahren der Stützen | Fahrt und Betrieb des Krans, Ausfahren der Stützen | Fahrt und Betrieb des Krans, Ausfahren der Stützen | Fahrt und Betrieb des Krans, Ausfahren der Stützen |
Doppelter Antrieb | Verbrennungsmotor & elektrisch | Verbrennungsmotor & elektrisch | Verbrennungsmotor & elektrisch | Verbrennungsmotor & elektrisch |
Optionale Antrieb | Lithium-Ionen-Batterien | Lithium-Ionen-Batterien | Lithium-Ionen-Batterien | Lithium-Ionen-Batterien |
Maximale Tragfähigkeit (gem. Lastendiagramm) | 2300 kg | 1750 kg | 2400 kg | 2500 kg |
Überlastungssicherung | ja | ja | ja | ja |
Teleskopauszüge | 3x hydraulisch 2x manuell |
4x hydraulisch | 4x hydraulisch 1x manuell |
3x hydraulisch 2x hydraulisch (JIB) |
Maximale Auslegerlänge | 7 m | 9,6 m | 11,2 m | 8,75m/ 14,30m (JIB) |
Maximale Hebehöhe über | 9 m | 11 m | 13 m | 11,90m/ 17,30m (JIB) |
Variable Ausleger | - | 16° | 16° | 15° |
Stützen | vier manuell ausgefahrene Stützen; hydraulische Absetzung | vier manuell ausgefahrene Stützen; hydraulische Absetzung | vier manuell ausgefahrene Stützen; hydraulische Absetzung | vier manuell ausgefahrene Stützen; hydraulische Absetzung |
Gewicht | 1700 kg | 2000 kg | 2200 kg | Standardkran - circa 2390 kg |
Höhe | 195 cm | 195 cm | 195 cm | 185 cm |
Breite | 88 cm | 88 cm | 88 cm | 78 cm |