| Power TB 10002 |
Diesel and Electric Operation: 230 V, 110 V, or 400 V, or lithium-ion battery Diesel Engine: 3-cylinder (Made in Japan), 17.1 kW / 23.2 HP Lithium-Ion Battery: 1 × 200 Ah |
| Max capacity | 6,000 kg |
| Overload protection | yes |
| Extensions | 4× hydraulic + 2× hydraulic (JIB) |
| Max vertical reach with JIB + options | 23.5 m |
| Max vertical reach with JIB | 22.0 m |
| Max horizontal reach with JIB + options | 20.5 m |
| Max horizontal reach with JIB | 19.0 m |
| Main boom (no JIB) vertical | 16.8 m |
| Main boom (no JIB) horizontal | 13.8 m |
| Active JIB angle | + 14° |
| Outriggers | Four legs, manual swing, hydraulic lowering |
| Outrigger spread | 4.48 m x 4.73 m |
| Height | 1.96 m |
| Width | 0.79 m |
| Length | 4.10 m |
| Weight | ~ 4,800 kg |
Standard equipment
| Radio remote | Drive, crane, outrigger lowering) |
| Electronic monitoring system | Working-range & outrigger visualisation |
| Pick & carry hook | +0,5m reach |
| Main-boom searcher hook | +1m reach |
| Sheave block for main boom | Winch work w/o JIB |
| JIB searcher hook | 6 positions, +0.5 m reach |
| Manual JIB to Fly-JIB link | +1m |
| JIB Boom Block | Main Boom Lifting Hook +1m reach |
| Hydraulic JIB Lifting Hook | Do pracy z wciągarką z zamontowanym ramieniem JIB |
| Hydraulic winch | Hydraulic winch 990 kg (60 m × 7 mm rope) |
| LED work lights | Lampy LED, zasilane bezpośrednio z maszyny. |








