| BEFARD TB5000 | BASIC | JIB |
| Radio remote | Drive, crane, outrigger deployment | Drive, crane, outrigger deployment |
| Power |
hybrid (combustion + 230 V) or Li-ion Engine: Vanguard 19 hp / 14 kW Li-ion battery: 1 × 200 Ah |
hybrid (combustion + 230 V) or Li-ion Engine: Vanguard 19 hp / 14 kW Li-ion battery: 1 × 200 Ah |
| Max capacity | 2,400 kg | 2,400 kg |
| Overload protection | Yes | Yes |
| Extensions | 4 x hydraulic 1 x manual |
2 x hydraulic – main boom 3 x hydraulic – Jib hydraulic |
| Max horizontal reach | 11.2 m | 11.2 m |
| Max vertical reach over | 13.5 m | 13.5 m |
| Ative boom | 16° | 16° |
| Outriggers | Four legs, manual swing, hydraulic lowering | Four legs, manual swing, hydraulic lowering |
| Slew | 320° | 320° |
| Tracks | Non-marking tracks | Non-marking tracks |
| Height | 1.95 m | 1.95 m |
| Width | 0.88 m | 0.88 m |
| Length | 3.50 m | 3.50 m |
| Outrigger spread | 4.8 m x 4.9 m | 4.8 m x 4.9 m |
| Weight – depent from options | min ~2,200 kg, max ~ 2,400 kg | min ~2,200 kg, max ~ 2,400 kg |
Options
| Hydraulic Fly JIB | Hydraulic Fly JIB (~4.75 m, 3 hydraulic extensions) |
| Hydraulic winch 990 kg |
Hydraulic winch 990 kg (50 m × 6 mm) |
| Searcher hook | Searcher hook (max 250 kg) – BASIC version |
| LED work light | Led work light |
| Outrigger pads | 4 pcs |
| RAL colour | Custom RAL |






