BEFARD TB | 3500 | 4000 | 5000 | 7002 |
---|---|---|---|---|
Rádiové ovládanie | jazda zariadenia, práca a rozkladanie nôh | jazda zariadenia, práca a rozkladanie nôh | jazda zariadenia, práca a rozkladanie nôh | jazda zariadenia, práca a rozkladanie nôh |
Dvojité napájanie | spalinové a elektrické | spalinové a elektrické | spalinové a elektrické | spalinové a elektrické |
Voliteľné napájanie | lítium-iónové batérie | lítium-iónové batérie | lítium-iónové batérie | lítium-iónové batérie |
Maximálna nosnosť (podľa schémy) | 2300 kg | 1750 kg | 2400 kg | 2500 kg |
Systém prepäťovej ochrany | áno | áno | áno | áno |
Posuvy | 3x hydraulické 2x manuálne |
4x hydraulické | 4x hydraulické 1x manuálne |
3x hydraulické 2x hydraulické JIB) |
Maximálny horizontálny rozsah | 7 m | 9,6 m | 11,2 m | 8,75m/ 14,30m (JIB) |
Maximálny vertikálny rozsah nad | 9 m | 11 m | 13 m | 11,90m/ 17,30m (JIB) |
Aktívne rameno | - | 16° | 16° | 15° |
Podpery | štyri ručne rozkladané nožičky, spúšťané hydraulicky | štyri ručne rozkladané nožičky, spúšťané hydraulicky | štyri ručne rozkladané nožičky, spúšťané hydraulicky | štyri ručne rozkladané nožičky, spúšťané hydraulicky |
Hmotnosť | 1700 kg | 2000 kg | 2200 kg | štandardný žeriav okolo 2390 kg |
Výška | 195 cm | 195 cm | 195 cm | 185 cm |
Šírka | 88 cm | 88 cm | 88 cm | 78 cm |